← Back to Triage Overview
Triage Queue
All action items across vendors and policies, prioritized by urgency
47 items: 8 Critical 12 High 15 Medium 12 Low
Avg age: 3.2 days|Oldest: 18 days|11 fewer than previous window
Type
Sensitivity
Severity
Status
Age
Prioritized queue — highest urgency first
| Priority | Type | Summary | Entity | Sensitivity | Detected | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Violation | Blocked vendor data transfer to CloudAnalytics | CloudAnalytics Inc | PII | 2h ago | 2h | Open | |
| 85 | Violation | PII endpoint accessed by unregistered service | Internal Access Policy | PIIPHI | 4h ago | 4h | Open | |
| 78 | Violation | Cross-region replication to ap-south-1 | Data Residency Policy | PCI | 3d ago | 3d | Open | |
| 72 | Vendor Review | New vendor discovered: ai-metrics.io | ai-metrics.io | PIIPHI | 1d ago | 1d | New | |
| 65 | Violation | Unauthorized data flow to deprecated endpoint | Vendor Allow List | PII | 6h ago | 6h | Acknowledged | |
| 58 | Coverage Gap | No policy coverage for stripe.com | stripe.com | PCI | 14d ago | 14d | — | |
| 52 | Violation | Unregistered service accessing /api/users | Internal Access Policy | PII | 6h ago | 6h | Acknowledged | |
| 48 | Vendor Review | New vendor discovered: cdn-provider.net | cdn-provider.net | — | 2d ago | 2d | New | |
| 45 | Coverage Gap | No policy coverage for analytics-hub.io | analytics-hub.io | PII | 7d ago | 7d | — | |
| 42 | Violation | EU-West data flow for US-only policy | Data Residency Policy | — | 1d ago | 1d | Resolved | |
| 38 | Vendor Review | Vendor under review: payment-processor.com | payment-processor.com | PCI | 5d ago | 5d | Under Review | |
| 35 | Coverage Gap | No policy coverage for log-aggregator.io | log-aggregator.io | — | 10d ago | 10d | — | |
| 32 | Violation | Deprecated vendor health check pings | Vendor Allow List | — | 2d ago | 2d | Dismissed | |
| 28 | Coverage Gap | No PII controls for tracking-pixel.net | tracking-pixel.net | PII | 12d ago | 12d | — | |
| 25 | Vendor Review | New vendor discovered: metrics-cdn.com | metrics-cdn.com | — | 3d ago | 3d | New | |
| 22 | Violation | Non-compliant TLS version on outbound flow | PII Controls | — | 4d ago | 4d | Open | |
| 18 | Coverage Gap | No vendor allow list entry for feedback-api.io | feedback-api.io | — | 8d ago | 8d | — | |
| 15 | Violation | Stale DNS resolution for deprecated endpoint | Vendor Allow List | — | 6d ago | 6d | Dismissed | |
| 12 | Coverage Gap | No data residency rule for cdn-images.net | cdn-images.net | — | 15d ago | 15d | — | |
| 10 | Violation | Minor policy version mismatch on legacy flow | Cross-Region Transfer | — | 7d ago | 7d | Resolved | |
| 8 | Coverage Gap | No internal access policy for staging-db.internal | staging-db.internal | — | 18d ago | 18d | — | |
| 7 | Vendor Review | Vendor pending review: test-analytics.dev | test-analytics.dev | — | 4d ago | 4d | New | |
| 6 | Violation | Informational: vendor cert expiry in 30 days | Vendor Allow List | — | 1d ago | 1d | Open | |
| 5 | Coverage Gap | No policy for internal-reporting.acme.com | internal-reporting.acme.com | — | 16d ago | 16d | — | |
| 3 | Violation | Low-priority: deprecated header in outbound request | PII Controls | — | 5d ago | 5d | Dismissed |
Showing 1–25 of 47
← PreviousNext →