AI Agent Inventory
Org-wide inventory — active sessions, users, endpoints, models, and API keys at a glance
Inventory Summary
Active Sessions
7
Sessions (Last 24h)
43
Distinct Users
12
Endpoints Observed
19
Models in Use
4
API Keys in Use
3
Active Sessions
View all sessions →| User | Agent | Endpoint | Model | API Key | Started | Duration | Turns | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alice@company.com | Claude Code v1.2.0 | alice-mbp.local | claude-sonnet-4-6 | sk-ant-...A3F2 | 14 min ago | 14m 22s | 8 | $0.43 | active |
| ci-runner-04 | LangChain 0.3.1 | gh-actions-runner-12 | claude-haiku-4-5 | sk-ant-...7B91 | 3 min ago | 3m 07s | 2 | $0.02 | active |
| bob@company.com | Cursor 0.42.0 | bob-thinkpad.local | claude-opus-4-6 | sk-ant-...A3F2 | 1 hr ago | 58m 44s | 31 | $8.20 | active |
| carol@company.com | Claude Code v1.2.0 | carol-mbp.local | claude-sonnet-4-6 | sk-ant-...A3F2 | 8 min ago | 8m 11s | 5 | $0.28 | active |
| dave@company.com | Claude Code v1.2.0 | dave-mbp.local | claude-sonnet-4-6 | sk-ant-...A3F2 | 22 min ago | 22m 05s | 12 | $0.61 | active |
| ci-runner-04 | LangChain 0.3.1 | gh-actions-runner-08 | claude-haiku-4-5 | sk-ant-...7B91 | 1 min ago | 1m 12s | 1 | $0.01 | active |
| eve@company.com | Cursor 0.42.0 | eve-desktop.local | claude-sonnet-4-6 | sk-ant-...A3F2 | 45 min ago | 44m 58s | 19 | $1.12 | active |
Recent Sessions (Last 24h) — Grouped by User
alice@company.com
6 sessions| Claude Code v1.2.0 | alice-mbp.local | claude-sonnet-4-6 | 42m | $0.87 | ended |
| Claude Code v1.2.0 | alice-mbp.local | claude-sonnet-4-6 | 18m | $0.34 | ended |
| Claude Code v1.2.0 | alice-mbp.local | claude-opus-4-6 | 5m | $0.50 | ended |
ci-runner-04
11 sessionsbob@company.com
4 sessionscarol@company.com
5 sessionsInventory Breakdown
By Agent
Claude Code v1.2.0
31 sessions · 12 users
Cursor 0.42.0
8 sessions · 4 users
LangChain 0.3.1
4 sessions · 1 users
By Model
claude-sonnet-4-6
27 sessions
$12.40
claude-haiku-4-5
11 sessions
$0.82
claude-opus-4-6
5 sessions
$38.10
By API Key
sk-ant-...A3F2
shared org key
33 sessions
$47.20
sk-ant-...7B91
CI pipeline key
11 sessions
$0.82
sk-ant-...C001
unknown
1 sessions
$0.10
By Endpoint
Developer machines
28 sessions · 9 users
CI runners
13 sessions · 2 users
Cloud VMs
2 sessions · 1 users